燃費(2014/1/2)
首都高、一般道、それぞれの渋滞とほぼ走行状況は網羅。
やたらと良い数字になってますが、スタンドの兄ちゃんの気合が足らず、15.1lと少なめの給油。車載コンピュータでは18lちょいガソリンを消費したとなってたので実際は13km/l程度でしょう。次回はきっと酷い数字になる悪寒。

| TWINGO Gordini RS::燃費記録 | 09:20 AM | comments (0) | trackback (x) |

| TWINGO Gordini RS::燃費記録 | 09:20 AM | comments (0) | trackback (x) |
| TWINGO Gordini RS::燃費記録 | 09:08 PM | comments (0) | trackback (x) |

| TWINGO Gordini RS::TWINGO生活向上委員会 | 04:31 PM | comments (0) | trackback (x) |



| TWINGO Gordini RS::TWINGO生活向上委員会 | 04:13 PM | comments (0) | trackback (x) |
閲覧形式: ゲストモード
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |