燃費(2015/1/1)
だって、オンボードコンピュータでは25l使ったことになってたので、21lから粘ろうとしたんです。そしたらジャバーっとね。
燃料計は丁度半分だったのでこっちの方が正確そうだな。
てなわけで、10.41km/l。何も気にしなかった割りには伸びたな。

| TWINGO Gordini RS::燃費記録 | 05:26 PM | comments (0) | trackback (x) |

| TWINGO Gordini RS::燃費記録 | 05:26 PM | comments (0) | trackback (x) |
| TWINGO Gordini RS::燃費記録 | 07:27 PM | comments (0) | trackback (x) |
| TWINGO Gordini RS::燃費記録 | 06:54 PM | comments (0) | trackback (x) |
| TWINGO Gordini RS::燃費記録 | 06:19 PM | comments (0) | trackback (x) |
| TWINGO Gordini RS::燃費記録 | 05:58 PM | comments (0) | trackback (x) |
閲覧形式: ゲストモード
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |