2008,07,19, Saturday
すっかり明るい
【GPS情報】
http://walk.eznavi.jp/map/?datum=0&unit=1&lat=%2b36.99637&lon=%2b138.81879&fm=0
ようやく塩沢石打。
メーター:78,004キロ
| Tour::2008 Summer | 05:07 AM | comments (0) | trackback (x) |
| Tour::2008 Summer | 05:07 AM | comments (0) | trackback (x) |
| Tour::2008 Summer | 03:25 AM | comments (0) | trackback (x) |
| Tour::2008 Summer | 02:26 AM | comments (0) | trackback (x) |
| Tour::2008 Summer | 12:37 AM | comments (0) | trackback (x) |
| Tour::2008 Summer | 12:13 AM | comments (0) | trackback (x) |
閲覧形式: ゲストモード